返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 年產(chǎn)51萬噸煤礦尋找轉(zhuǎn)讓
年產(chǎn)51萬噸煤礦尋找轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
| 地區(qū) | 甘肅 | 發(fā)布時(shí)間 | 2006/9/13 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
| 招商方式 | 權(quán)益性資本獨(dú)家投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 種子期 |
| 公司名稱 | 李文權(quán) | ||
| 投資規(guī)模 | 面談 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 中國陜西榆華集團(tuán)公司 |
| 效益分析 | 煤礦總儲(chǔ)量9800萬噸,分為三快井田。為三底一高長渴煤。發(fā)熱4200發(fā)上的為3800萬噸。5500-6800為6000萬噸。證件齊全。 | ||
| 詳細(xì)說明 | 我公司在蘭州天祝有年產(chǎn)51萬噸煤礦尋找轉(zhuǎn)讓。合作者。煤礦總儲(chǔ)量9800萬噸,分為三快井田。為三底一高長渴煤。發(fā)熱4200發(fā)上的為3800萬噸。5500-6800為6000萬噸。證件齊全。交付通方面在省級路邊一公里處。有意者請來電來人聯(lián)系。 另外在中國煤碳地質(zhì)報(bào)甘肅大有煤配煤直接液化項(xiàng)目以大有高硫渴煤為主。天祝煙煤為否。的主要彩用NEDOL煤碳直接液化工藝。將煤轉(zhuǎn)化為接近液體液料《汽油。柴油》高達(dá)62%是我國煤液化油收率的新高 。 | ||
| 聯(lián)系地址 | 陜西 | ||
| 聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 | ||
|
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
